WOLFGO Chladiacej kvapaliny Úrovni Odosielateľovi Senzor pre BMW 116 118 120 130 318 320 325 330 335 520 525 530 535 545 550 630 645 650 X3/5 Z4/8

Nový produkt

Skladom

1000 položky

€7.49

€9.60

Odkaz OE Číslo:

17137524812,17137553919,17117506601,17137532124,17111436257,3148990042,

17117546548,17137553919,17117526845

Appication: BMW

1 (E81) 116 som N45 B16 A 1596 85 roky 2007-2012

1 (E81) 118 som N42 B20 B 1995 95 2006-2012

1 (E81) 120 ja N42 B20 A 1995 110 2006-2012

1 (E81) 130 som N52 B30 A 2996 195 2006-2012

3 (E36) 325 td M51 D25 2497 85 1991-1998

3 (E36) 325 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 1993-1998

3 (E90) 318i N46 B20 B 1995 95 2005-2007

3 (E90) 320 si N45 B20 roku 1997 127 2006-2011

3 (E90) 320i N46 B20 A 1995 110 2005-2007

3 (E90) 325i N52 B25 A 2497 160 2005-2011

3 (E90) 325xi N52 B25 A 2497 160 2005-2011

3 (E90) 330i N52 B30 A 2996 190 2005-2011

3 (E90) 330xi N52 B30 A 2996 190 2005-2011

3 (E90) 335i N54 B30 A 2979 225 2006-2011

3 Convertible (E93) 325i N52 B25 A 2497 160 2007-

3 Convertible (E93) 330i N53 B30 A 2996 200 2007-

3 Convertible (E93) 335i N54 B30 B 2979 225 2007-

3 Coupé (E92) 325i N52 B25 C 2497 160 2006-

3 Coupé (E92) 325xi N52 B25 C 2497 160 2006-

3 Coupé (E92) 330i N52 B30 A 2996 190 2006-

3 Coupé (E92) 330xi N52 B30 A 2996 190 2006-

3 Coupé (E92) 335i N54 B30 A 2979 225 2006-

3 Touring (E36) 318 tds M41 D18 (Inter.) 1665 66 1995-1999

3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 1995-1999

3 Touring (E91) 318i N46 B20 B 1995 95 2006-

3 Touring (E91) 320d M47N 204 D5 1995 120 2005-

3 Touring (E91) 320i N46 B20 A 1995 110 2005-

3 Touring (E91) 325i N52 B25 C 2497 160 2005-

3 Touring (E91) 325xi N52 B25 C 2497 160 2005-

3 Touring (E91) 330d M57 306 D3 2993 170 2005-

3 Touring (E91) 330i N52 B30 A 2996 190 2005-

3 Touring (E91) 330xd M57 306 D3 2993 170 2005-

3 Touring (E91) 330xi N52 B30 A 2996 190 2005-

3 Touring (E91) 335i N54 B30 A 2979 225 2006-

3 Touring (E91) 335xi N54 B30 A 2979 225 2007-

5 (E39) 520 d M47 D20 1951 100 2000-2003

5 (E39) 525 d M57 256 D1 2497 120 2000-2003

5 (E39) 525 td M51 D25 2497 85 1997-2003

5 (E39) 525 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 1996-2003

5 (E39) 530 d M57 D30 2926 135 1998-2000

5 (E39) 530 d M57 D30 2926 142 2000-2003

5 (E39) M S38 B49 4941 294 1998-2003

5 (E60) 520d M47N 204 D5 1995 120 2005-2010

5 (E60) 520d M47N 204 D4 1995 110 2005-2010

5 (E60) 520i M54 226 S1 2171 125 2003-2010

5 (E60) 523i N52 B25 A 2497 130 2005-2010

5 (E60) 523i N52 B25 A 2497 140 2007-2010

5 (E60) 525d M57N 256 D4 2497 130 2004-2010

5 (E60) 525d M57 306 D3 2993 145 2007-2010

5 (E60) 525i M54 256 S5 2494 141 2003-2010

5 (E60) 525i N52 B25 A 2497 160 2005-2010

5 (E60) 525i N53 B30 A 2996 160 2007-2010

5 (E60) 525xi N53 B30 A 2996 160 2007-2010

5 (E60) 530d N57 306 D2 2993 160 2003-2010

5 (E60) 530d M57 306 D3 2993 173 2007-2010

5 (E60) 530i M54 306 S3 2979 170 2003-2010

5 (E60) 530i N52 B30 A 2996 190 2005-2010

5 (E60) 530i N53 B30 A 2996 200 2007-2010

5 (E60) 530xd M57 306 D3 2993 170 2005-2010

5 (E60) 530xd M57 306 D3 2993 173 2007-2010

5 (E60) 530xi N52 B30 A 2996 190 2005-2010

5 (E60) 530xi N53 B30 A 2996 200 2007-2010

5 (E60) 535d M57 306 D4 2993 200 2004-2010

5 (E60) 535d M57N 306 D5 2993 210 2007-2010

5 (E60) 540i N62 B40 A 4000 225 2005-2010

5 (E60) 545i N62 B44 4398 245 2003-2010

5 (E60) k550i N62 B48 B 4799 270 2005-2010

5 (E60) M S85 B50 A 4999 373 2004-2010

5 Touring (E39) 520 d M47 D20 1951 100 2000-2003

5 Touring (E39) 525 d M57 256 D1 2497 120 2000-2004

5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 1997-2004

5 Touring (E39) 530 d M57 D30 2926 135 1998-2000

5 Touring (E39) 530 d M57 D30 2926 142 2000-2004

5 Touring (E61) 520d M47N 204 D5 1995 120 2005-

5 Touring (E61) 520d M47N 204 D4 1995 110 2005-

5 Touring (E61) 520i M54 226 S1 2171 125 2004-

5 Touring (E61) 523i N52 B25 A 2497 130 2005-

5 Touring (E61) 523i N52 B25 A 2497 140 2007-

5 Touring (E61) 525d M57N 256 D4 2497 130 2004-

5 Touring (E61) 525d M57 306 D3 2993 145 2007-

5 Touring (E61) 525i M54 256 S5 2494 141 2004-

5 Touring (E61) 525i N52 B25 A 2497 160 2005-

5 Touring (E61) 525i N53 B30 A 2996 160 2007-

5 Touring (E61) 530d N57 306 D2 2993 160 2004-

5 Touring (E61) 530i M54 306 S3 2996 200 2007-

5 Touring (E61) 530i N52 B30 A 2996 190 2005-

5 Touring (E61) 530xd M57 306 D3 2993 170 2005-

5 Touring (E61) 530xi N52 B30 A 2996 190 2005-

5 Touring (E61) 530xi N53 B30 A 2996 200 2007-

5 Touring (E61) 530xi N53 B30 A 2996 160 2007-

5 Touring (E61) 535d M57 306 D4 2993 200 2004-

5 Touring (E61) 535d M57N 306 D5 2993 210 2007-

5 Touring (E61) 545i N62 B44 4398 245 2004-

5 Touring (E61) k550i N62 B48 A 4799 270 2005-

5 Touring (E61) M S85 B50 A 4999 373 2007-

6 (E63) 630i N52 B30 A 2996 190 2004-

6 (E63) 645Ci N62 B44 4398 245 2004-

6 (E63) 650i N62 B48 B 4799 270 2005-

6 (E63) M S85 B50 A 4999 373 2005-

6 Kabriolet (E64) 630i N52 B30 A 2996 190 2004-

6 Kabriolet (E64) 645Ci N62 B44 4398 245 2004-

6 Kabriolet (E64) 650i N62 B48 B 4799 270 2005-

7 (E38) 725 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 1996 až 2001

7 (E38) 730 d M57 D30 2926 135 1998-2000

7 (E38) 730 d M57 306 D1 2926 142 2000-2001

7 (E65, E66, E67) 730 d M57N2 306 D2 2993 160 2002-

7 (E65, E66, E67) 730 ja,Li M54 306 S3 2979 170 2003-

7 (E65, E66, E67) 730 ja,Li N52 B30 A 2996 190 2005-

7 (E65, E66, E67) 735 ja,Li N62 B36 3600 200 2001-

7 (E65, E66, E67) 740 d N67 398 D1 3901 190 2002-

7 (E65, E66, E67) 740 ja,Li N62 B40 A 4000 225 2005-

7 (E65, E66, E67) 745 d N67N 448 D1 4423 220 2005-2005

7 (E65, E66, E67) 745 ja,Li N62 B44 4398 245 2001-

7 (E65, E66, E67) 750 ja,Li N62 B48 B 4799 270 2005-

7 (E65, E66, E67) 760 ja,Li N73 B60 5972 327 2003-

Štítky: bmw e90 nádrže chladiacej kvapaliny, bmw plyn nádrž r100, dc meter, úroveň paliva odosielateľa, 150psi snímač tlaku, 528i e39, bmw snímač teploty, priebehu chladiacej kvapaliny snímač úrovne, teplota vzduchu snímač audi, e60
Lineárne 17117546548, 17137553919,17117526845
Rozlíšenie 17117506601,17137532124
Hysterézia pre bmw 116 118 120 130 318 320 325 330 335 520 525 530 535 545 550 63
Druh Snímač Teploty Chladiacej Kvapaliny
Rozsah Merania 17111436257,3148990042
Umiestnenie V Air Flow Meter
SKU CGQBW022S
Opakovateľnosť Pre BMW E46 E53 X1 X3 X5 X6 Z4 E60 E65, E90 X5 M5 M6
Štýl L
Názov Značky WOLFIGO
Citlivosť 17137524812,17137553919
Typ Snímača Piezoelektrické

Napísať recenziu

WOLFGO Chladiacej kvapaliny Úrovni Odosielateľovi Senzor pre BMW 116 118 120 130 318 320 325 330 335 520 525 530 535 545 550 630 645 650 X3/5 Z4/8

WOLFGO Chladiacej kvapaliny Úrovni Odosielateľovi Senzor pre BMW 116 118 120 130 318 320 325 330 335 520 525 530 535 545 550 630 645 650 X3/5 Z4/8

0 Recenzie
€3.15

Chladiaca Snímač Úrovne Rozšírenie Chladiča Chladiacej Kvapaliny Páky senzor pre Peugeot, Citroen 63299058 9646902580 1306.C0 1306F0 Popis produktu: - vhodný pre Peugeot. - Vysoká kvalita a dobré výsledky. - OE číslo: 63299058, 9646902580, W108733, 1306.C0, 63 299 058 PSA,

0 Recenzie
€9.09

Pred objednaním, prosím, skontrolujte, fotografie produktov , príslušenstva a časť čísla . Ak si nie ste istí, prosím pošlite nám produktu, obrázok, alebo číslo dielu pred objednaním. Aby sa predišlo nesprávnej objednávky, prosím, prečítajte nákup príručku starostlivo.

1 Recenzie
€26.72

Prosím, uistite sa, že číslo dielu a položku obrázok sa zmestili vaše auto pred kúpou POZNÁMKA : tento jeden len sondy bez konektora (konektor) , naše fotografie tiež nie zobraziť zástrčku, prosím, vedieť, môžete použiť vaše staré konektor na prepojenie sondy, plug

0 Recenzie
€12.63

Záruka: Áno, 2 roky záruka Port Materiál: Mosadz Stav: Na sklade, Úplne Nové, Vysoký Výkon Vlastnosti a Výhody: Vysoká presnosť, hermeticky uzavreté, malé rozmery Použitie: Pre John Deere Kombinovať: 1470,1550,1570 Pre John Deere Kombinovať Stopy

Súvisiace produkty